MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

5 October 2026

MF8

2 6 8

6

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF11 1 35Declared
  • MF22 3 50Declared
  • MF32 6 64Declared
  • MF41 8 98Declared
  • MF52 9 01Declared
  • MF62 6 08Declared
  • MF74 9 03Declared
  • MF82 6 86Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

4 Oct
  • MF14 6 00
  • MF26 8 93
  • MF32 4 84
  • MF41 9 99
  • MF51 5 62
  • MF61 5 62
  • MF72 6 97
  • MF85 6 01
3 Oct
  • MF13 8 01
  • MF22 2 48
  • MF33 8 90
  • MF43 3 06
  • MF53 9 02
  • MF62 5 07
  • MF71 4 49
  • MF81 8 87
2 Oct
  • MF12 5 74
  • MF23 9 02
  • MF33 5 75
  • MF45 5 88
  • MF58 9 07
  • MF63 6 98
  • MF71 7 08
  • MF82 3 49
1 Oct
  • MF14 8 91
  • MF21 7 08
  • MF31 5 95
  • MF43 3 73
  • MF53 4 07
  • MF62 4 95
  • MF73 3 06
  • MF84 8 02
30 Sept
  • MF12 2 59
  • MF23 9 91
  • MF32 5 63
  • MF43 9 02
  • MF55 6 89
  • MF61 2 25
  • MF74 7 89
  • MF82 5 07
29 Sept
  • MF13 5 53
  • MF21 7 86
  • MF33 6 09
  • MF44 5 65
  • MF51 6 74
  • MF61 1 35
  • MF72 8 00
  • MF81 3 93
28 Sept
  • MF13 3 84
  • MF21 5 62
  • MF33 6 98
  • MF43 4 85
  • MF54 6 00
  • MF64 8 91
  • MF76 8 93
  • MF83 6 09