MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

3 October 2026

MF8

1 8 8

7

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF13 8 01Declared
  • MF22 2 48Declared
  • MF33 8 90Declared
  • MF43 3 06Declared
  • MF53 9 02Declared
  • MF62 5 07Declared
  • MF71 4 49Declared
  • MF81 8 87Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

2 Oct
  • MF12 5 74
  • MF23 9 02
  • MF33 5 75
  • MF45 5 88
  • MF58 9 07
  • MF63 6 98
  • MF71 7 08
  • MF82 3 49
1 Oct
  • MF14 8 91
  • MF21 7 08
  • MF31 5 95
  • MF43 3 73
  • MF53 4 07
  • MF62 4 95
  • MF73 3 06
  • MF84 8 02
30 Sept
  • MF12 2 59
  • MF23 9 91
  • MF32 5 63
  • MF43 9 02
  • MF55 6 89
  • MF61 2 25
  • MF74 7 89
  • MF82 5 07
29 Sept
  • MF13 5 53
  • MF21 7 86
  • MF33 6 09
  • MF44 5 65
  • MF51 6 74
  • MF61 1 35
  • MF72 8 00
  • MF81 3 93
28 Sept
  • MF13 3 84
  • MF21 5 62
  • MF33 6 98
  • MF43 4 85
  • MF54 6 00
  • MF64 8 91
  • MF76 8 93
  • MF83 6 09
27 Sept
  • MF12 4 84
  • MF23 6 76
  • MF31 1 35
  • MF42 9 90
  • MF51 7 08
  • MF62 4 51
  • MF72 2 93
  • MF81 3 71
26 Sept
  • MF15 7 91
  • MF25 5 00
  • MF31 7 75
  • MF41 2 03
  • MF53 3 06
  • MF67 9 95
  • MF75 7 80
  • MF82 2 04