MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

10 September 2026

MF8

2 7 0

9

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF12 4 06Declared
  • MF23 3 84Declared
  • MF32 6 08Declared
  • MF43 4 07Declared
  • MF56 7 03Declared
  • MF65 7 02Declared
  • MF75 6 67Declared
  • MF82 7 09Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

9 Sept
  • MF14 7 01
  • MF21 5 95
  • MF31 9 99
  • MF45 6 01
  • MF51 1 68
  • MF61 3 93
  • MF73 4 74
  • MF83 5 53
8 Sept
  • MF11 4 50
  • MF22 6 08
  • MF33 9 02
  • MF46 9 05
  • MF52 9 01
  • MF62 5 07
  • MF73 4 63
  • MF81 5 51
7 Sept
  • MF12 6 86
  • MF22 5 85
  • MF31 1 79
  • MF44 6 00
  • MF51 8 98
  • MF65 5 66
  • MF71 4 05
  • MF82 9 01
6 Sept
  • MF11 5 62
  • MF21 2 03
  • MF34 8 02
  • MF42 6 08
  • MF53 5 75
  • MF61 7 08
  • MF71 2 03
  • MF85 7 80
5 Sept
  • MF12 9 01
  • MF21 3 59
  • MF33 4 74
  • MF45 5 00
  • MF51 5 06
  • MF65 5 77
  • MF73 3 06
  • MF83 8 90
4 Sept
  • MF12 4 62
  • MF27 9 06
  • MF34 6 99
  • MF41 5 95
  • MF51 3 82
  • MF61 5 06
  • MF74 4 08
  • MF81 5 62
3 Sept
  • MF11 9 99
  • MF25 6 01
  • MF32 2 48
  • MF47 8 94
  • MF51 3 93
  • MF61 1 68
  • MF72 2 04
  • MF83 7 88