MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

7 September 2026

MF8

2 9 0

1

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF12 6 86Declared
  • MF22 5 85Declared
  • MF31 1 79Declared
  • MF44 6 00Declared
  • MF51 8 98Declared
  • MF65 5 66Declared
  • MF71 4 05Declared
  • MF82 9 01Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

6 Sept
  • MF11 5 62
  • MF21 2 03
  • MF34 8 02
  • MF42 6 08
  • MF53 5 75
  • MF61 7 08
  • MF71 2 03
  • MF85 7 80
5 Sept
  • MF12 9 01
  • MF21 3 59
  • MF33 4 74
  • MF45 5 00
  • MF51 5 06
  • MF65 5 77
  • MF73 3 06
  • MF83 8 90
4 Sept
  • MF12 4 62
  • MF27 9 06
  • MF34 6 99
  • MF41 5 95
  • MF51 3 82
  • MF61 5 06
  • MF74 4 08
  • MF81 5 62
3 Sept
  • MF11 9 99
  • MF25 6 01
  • MF32 2 48
  • MF47 8 94
  • MF51 3 93
  • MF61 1 68
  • MF72 2 04
  • MF83 7 88
2 Sept
  • MF11 2 92
  • MF23 5 08
  • MF32 5 07
  • MF41 3 60
  • MF51 8 98
  • MF63 7 00
  • MF74 5 65
  • MF82 2 82
1 Sept
  • MF11 9 00
  • MF22 2 04
  • MF35 9 04
  • MF43 4 63
  • MF51 2 47
  • MF63 4 96
  • MF75 6 01
  • MF84 6 99
31 Aug
  • MF11 4 05
  • MF24 6 88
  • MF34 6 00
  • MF44 5 98
  • MF54 8 02
  • MF64 6 77
  • MF72 4 51
  • MF85 5 77