MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

3 September 2026

MF8

3 7 8

8

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF11 9 99Declared
  • MF25 6 01Declared
  • MF32 2 48Declared
  • MF47 8 94Declared
  • MF51 3 93Declared
  • MF61 1 68Declared
  • MF72 2 04Declared
  • MF83 7 88Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

2 Sept
  • MF11 2 92
  • MF23 5 08
  • MF32 5 07
  • MF41 3 60
  • MF51 8 98
  • MF63 7 00
  • MF74 5 65
  • MF82 2 82
1 Sept
  • MF11 9 00
  • MF22 2 04
  • MF35 9 04
  • MF43 4 63
  • MF51 2 47
  • MF63 4 96
  • MF75 6 01
  • MF84 6 99
31 Aug
  • MF11 4 05
  • MF24 6 88
  • MF34 6 00
  • MF44 5 98
  • MF54 8 02
  • MF64 6 77
  • MF72 4 51
  • MF85 5 77
30 Aug
  • MF11 4 61
  • MF22 2 48
  • MF33 5 53
  • MF43 9 02
  • MF54 6 99
  • MF65 5 99
  • MF73 4 63
  • MF89 9 08
29 Aug
  • MF11 5 06
  • MF22 3 72
  • MF31 8 98
  • MF48 9 07
  • MF54 6 00
  • MF61 2 81
  • MF75 9 04
  • MF81 2 03
28 Aug
  • MF19 9 08
  • MF23 5 75
  • MF35 6 01
  • MF41 4 05
  • MF53 5 53
  • MF61 0 01
  • MF72 5 52
  • MF82 6 86
27 Aug
  • MF11 3 60
  • MF23 4 52
  • MF32 5 74
  • MF44 8 02
  • MF53 5 97
  • MF69 9 08
  • MF73 8 90
  • MF81 3 93