MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

30 August 2026

MF8

9 9 0

8

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF11 4 61Declared
  • MF22 2 48Declared
  • MF33 5 53Declared
  • MF43 9 02Declared
  • MF54 6 99Declared
  • MF65 5 99Declared
  • MF73 4 63Declared
  • MF89 9 08Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

29 Aug
  • MF11 5 06
  • MF22 3 72
  • MF31 8 98
  • MF48 9 07
  • MF54 6 00
  • MF61 2 81
  • MF75 9 04
  • MF81 2 03
28 Aug
  • MF19 9 08
  • MF23 5 75
  • MF35 6 01
  • MF41 4 05
  • MF53 5 53
  • MF61 0 01
  • MF72 5 52
  • MF82 6 86
27 Aug
  • MF11 3 60
  • MF23 4 52
  • MF32 5 74
  • MF44 8 02
  • MF53 5 97
  • MF69 9 08
  • MF73 8 90
  • MF81 3 93
26 Aug
  • MF14 8 02
  • MF21 6 07
  • MF35 6 90
  • MF43 6 98
  • MF58 8 95
  • MF62 8 00
  • MF72 3 83
  • MF83 6 87
25 Aug
  • MF11 3 59
  • MF23 8 01
  • MF32 5 52
  • MF41 6 74
  • MF53 6 76
  • MF61 1 24
  • MF71 2 69
  • MF83 7 99
24 Aug
  • MF12 4 06
  • MF21 3 59
  • MF34 8 02
  • MF42 9 90
  • MF56 7 81
  • MF61 2 25
  • MF75 8 03
  • MF83 3 40
23 Aug
  • MF11 7 08
  • MF21 2 03
  • MF32 8 99
  • MF43 4 74
  • MF54 6 66
  • MF63 5 64
  • MF73 5 53
  • MF83 6 76