MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

1 July 2026

MF8

3 3 0

6

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF13 7 88Declared
  • MF21 9 00Declared
  • MF33 5 75Declared
  • MF43 9 02Declared
  • MF51 5 84Declared
  • MF63 8 01Declared
  • MF72 3 49Declared
  • MF83 3 06Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

30 Jun
  • MF12 2 82
  • MF25 9 04
  • MF35 6 01
  • MF42 5 07
  • MF55 8 03
  • MF61 2 25
  • MF71 2 92
  • MF82 4 06
29 Jun
  • MF11 3 60
  • MF21 3 37
  • MF33 4 74
  • MF41 1 24
  • MF52 3 49
  • MF64 5 87
  • MF73 4 85
  • MF82 8 00
28 Jun
  • MF12 3 05
  • MF21 3 71
  • MF32 6 97
  • MF41 8 98
  • MF51 2 70
  • MF62 2 04
  • MF73 7 99
  • MF82 4 84
27 Jun
  • MF13 6 09
  • MF21 9 00
  • MF31 3 93
  • MF47 9 06
  • MF55 7 02
  • MF63 8 01
  • MF71 1 79
  • MF84 7 90
26 Jun
  • MF16 8 04
  • MF23 6 09
  • MF31 2 03
  • MF41 1 02
  • MF51 6 96
  • MF62 9 01
  • MF74 6 77
  • MF81 3 93
25 Jun
  • MF11 4 83
  • MF23 7 00
  • MF32 9 01
  • MF41 8 98
  • MF53 6 98
  • MF61 8 87
  • MF71 2 25
  • MF86 8 93
24 Jun
  • MF12 5 07
  • MF21 2 69
  • MF34 6 77
  • MF42 6 97
  • MF51 3 71
  • MF61 8 98
  • MF73 3 73
  • MF84 7 90