MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

7 February 2026

MF8

3 4 7

4

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF11 7 97Declared
  • MF23 3 06Declared
  • MF32 4 40Declared
  • MF45 8 03Declared
  • MF51 1 68Declared
  • MF64 6 00Declared
  • MF71 2 25Declared
  • MF83 4 74Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

6 Feb
  • MF11 4 72
  • MF21 4 61
  • MF33 5 53
  • MF42 6 86
  • MF53 7 88
  • MF61 1 68
  • MF71 4 05
  • MF84 6 77
5 Feb
  • MF14 8 02
  • MF26 7 81
  • MF37 9 06
  • MF43 5 08
  • MF51 5 62
  • MF62 6 75
  • MF73 4 52
  • MF82 5 63
4 Feb
  • MF13 4 74
  • MF21 6 96
  • MF32 4 84
  • MF43 9 02
  • MF51 8 09
  • MF61 3 04
  • MF73 6 65
  • MF81 2 81
3 Feb
  • MF16 9 05
  • MF23 7 99
  • MF34 7 01
  • MF42 5 07
  • MF53 3 62
  • MF61 1 80
  • MF71 3 37
  • MF84 4 86
2 Feb
  • MF12 5 96
  • MF24 7 90
  • MF33 4 63
  • MF41 2 92
  • MF51 6 74
  • MF62 3 38
  • MF71 2 25
  • MF82 6 97
1 Feb
  • MF11 3 59
  • MF23 5 86
  • MF32 5 07
  • MF44 6 77
  • MF5—
  • MF6—
  • MF7—
  • MF8—
31 Jan
  • MF12 4 84
  • MF21 2 70
  • MF35 7 91
  • MF41 3 04
  • MF51 3 71
  • MF62 4 06
  • MF71 4 61
  • MF82 3 49