MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

3 February 2026

MF8

4 4 8

6

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF16 9 05Declared
  • MF23 7 99Declared
  • MF34 7 01Declared
  • MF42 5 07Declared
  • MF53 3 62Declared
  • MF61 1 80Declared
  • MF71 3 37Declared
  • MF84 4 86Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

2 Feb
  • MF12 5 96
  • MF24 7 90
  • MF33 4 63
  • MF41 2 92
  • MF51 6 74
  • MF62 3 38
  • MF71 2 25
  • MF82 6 97
1 Feb
  • MF11 3 59
  • MF23 5 86
  • MF32 5 07
  • MF44 6 77
  • MF5—
  • MF6—
  • MF7—
  • MF8—
31 Jan
  • MF12 4 84
  • MF21 2 70
  • MF35 7 91
  • MF41 3 04
  • MF51 3 71
  • MF62 4 06
  • MF71 4 61
  • MF82 3 49
30 Jan
  • MF11 9 00
  • MF26 8 04
  • MF31 4 72
  • MF46 9 05
  • MF57 7 93
  • MF62 3 83
  • MF78 9 96
  • MF84 6 00
29 Jan
  • MF12 2 48
  • MF24 7 90
  • MF31 5 62
  • MF44 6 99
  • MF53 5 64
  • MF64 8 91
  • MF71 3 71
  • MF85 6 67
28 Jan
  • MF13 4 74
  • MF21 9 00
  • MF32 5 85
  • MF41 1 68
  • MF51 6 07
  • MF62 2 04
  • MF74 5 09
  • MF88 9 07
27 Jan
  • MF12 5 07
  • MF21 1 46
  • MF34 5 09
  • MF43 7 99
  • MF56 8 93
  • MF62 3 72
  • MF71 5 62
  • MF82 3 61