MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

21 September 2026

MF8

1 4 9

4

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF16 8 04Declared
  • MF22 4 95Declared
  • MF33 8 01Declared
  • MF44 7 90Declared
  • MF52 5 07Declared
  • MF62 3 50Declared
  • MF75 5 77Declared
  • MF81 4 94Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

20 Sept
  • MF12 3 61
  • MF22 2 04
  • MF34 5 65
  • MF41 1 24
  • MF58 9 96
  • MF66 7 03
  • MF77 8 83
  • MF83 4 52
19 Sept
  • MF12 3 72
  • MF23 4 07
  • MF32 2 04
  • MF41 2 36
  • MF51 1 68
  • MF61 3 93
  • MF75 8 03
  • MF82 8 00
18 Sept
  • MF12 4 51
  • MF21 8 98
  • MF33 3 84
  • MF41 9 00
  • MF51 4 05
  • MF63 5 64
  • MF72 4 62
  • MF83 4 85
17 Sept
  • MF11 3 04
  • MF21 7 97
  • MF31 9 00
  • MF43 8 01
  • MF52 4 06
  • MF61 3 82
  • MF71 7 08
  • MF86 9 05
16 Sept
  • MF18 9 07
  • MF23 6 76
  • MF31 5 84
  • MF42 4 84
  • MF53 8 90
  • MF66 7 81
  • MF77 8 05
  • MF82 8 00
15 Sept
  • MF11 5 51
  • MF21 5 06
  • MF32 6 75
  • MF42 9 01
  • MF51 5 62
  • MF67 7 04
  • MF77 8 94
  • MF81 2 03
14 Sept
  • MF13 5 86
  • MF21 9 99
  • MF33 3 06
  • MF42 3 05
  • MF52 8 88
  • MF63 7 99
  • MF71 1 57
  • MF81 1 02