MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

20 September 2026

MF8

3 4 5

2

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF12 3 61Declared
  • MF22 2 04Declared
  • MF34 5 65Declared
  • MF41 1 24Declared
  • MF58 9 96Declared
  • MF66 7 03Declared
  • MF77 8 83Declared
  • MF83 4 52Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

19 Sept
  • MF12 3 72
  • MF23 4 07
  • MF32 2 04
  • MF41 2 36
  • MF51 1 68
  • MF61 3 93
  • MF75 8 03
  • MF82 8 00
18 Sept
  • MF12 4 51
  • MF21 8 98
  • MF33 3 84
  • MF41 9 00
  • MF51 4 05
  • MF63 5 64
  • MF72 4 62
  • MF83 4 85
17 Sept
  • MF11 3 04
  • MF21 7 97
  • MF31 9 00
  • MF43 8 01
  • MF52 4 06
  • MF61 3 82
  • MF71 7 08
  • MF86 9 05
16 Sept
  • MF18 9 07
  • MF23 6 76
  • MF31 5 84
  • MF42 4 84
  • MF53 8 90
  • MF66 7 81
  • MF77 8 05
  • MF82 8 00
15 Sept
  • MF11 5 51
  • MF21 5 06
  • MF32 6 75
  • MF42 9 01
  • MF51 5 62
  • MF67 7 04
  • MF77 8 94
  • MF81 2 03
14 Sept
  • MF13 5 86
  • MF21 9 99
  • MF33 3 06
  • MF42 3 05
  • MF52 8 88
  • MF63 7 99
  • MF71 1 57
  • MF81 1 02
13 Sept
  • MF11 3 59
  • MF23 4 74
  • MF34 7 01
  • MF42 8 00
  • MF52 5 52
  • MF62 3 72
  • MF73 9 02
  • MF82 7 98