MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

12 August 2026

MF8

3 7 8

8

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF12 3 72Declared
  • MF21 6 96Declared
  • MF34 6 77Declared
  • MF41 7 86Declared
  • MF54 5 98Declared
  • MF64 5 76Declared
  • MF72 3 50Declared
  • MF83 7 88Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

11 Aug
  • MF11 3 60
  • MF22 2 71
  • MF31 5 95
  • MF41 7 97
  • MF53 4 74
  • MF64 6 88
  • MF73 3 06
  • MF87 8 94
10 Aug
  • MF11 3 60
  • MF26 6 02
  • MF31 6 07
  • MF42 5 74
  • MF54 7 89
  • MF61 7 86
  • MF71 4 94
  • MF81 1 02
9 Aug
  • MF16 9 05
  • MF21 9 00
  • MF32 3 72
  • MF42 5 07
  • MF52 4 40
  • MF66 7 81
  • MF72 4 51
  • MF81 1 68
8 Aug
  • MF13 5 75
  • MF21 2 70
  • MF33 4 74
  • MF44 5 09
  • MF51 7 08
  • MF62 8 99
  • MF76 8 93
  • MF82 3 83
7 Aug
  • MF12 3 72
  • MF26 7 81
  • MF31 3 59
  • MF41 6 96
  • MF52 5 74
  • MF65 9 04
  • MF73 4 07
  • MF81 4 49
6 Aug
  • MF11 1 91
  • MF23 4 74
  • MF33 6 76
  • MF46 7 92
  • MF52 7 09
  • MF65 7 02
  • MF71 7 08
  • MF81 4 94
5 Aug
  • MF12 3 61
  • MF21 3 48
  • MF32 7 09
  • MF44 6 88
  • MF52 8 00
  • MF67 9 06
  • MF75 6 67
  • MF82 4 73