MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

6 August 2026

MF8

1 4 9

4

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF11 1 91Declared
  • MF23 4 74Declared
  • MF33 6 76Declared
  • MF46 7 92Declared
  • MF52 7 09Declared
  • MF65 7 02Declared
  • MF71 7 08Declared
  • MF81 4 94Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

5 Aug
  • MF12 3 61
  • MF21 3 48
  • MF32 7 09
  • MF44 6 88
  • MF52 8 00
  • MF67 9 06
  • MF75 6 67
  • MF82 4 73
4 Aug
  • MF13 6 87
  • MF25 8 03
  • MF33 8 01
  • MF42 3 94
  • MF51 2 92
  • MF61 3 59
  • MF71 9 99
  • MF82 6 86
3 Aug
  • MF11 4 05
  • MF24 8 02
  • MF34 7 90
  • MF43 6 09
  • MF51 6 96
  • MF62 5 52
  • MF71 5 73
  • MF82 6 75
2 Aug
  • MF11 6 85
  • MF21 1 68
  • MF32 3 50
  • MF42 6 75
  • MF53 7 00
  • MF66 9 94
  • MF72 4 84
  • MF81 5 62
1 Aug
  • MF13 7 00
  • MF21 1 02
  • MF32 6 75
  • MF41 7 97
  • MF53 6 98
  • MF63 3 84
  • MF72 4 84
  • MF82 9 01
31 Jul
  • MF12 6 08
  • MF21 2 92
  • MF34 6 66
  • MF41 4 83
  • MF52 6 08
  • MF63 6 87
  • MF72 4 51
  • MF81 6 85
30 Jul
  • MF12 3 61
  • MF22 5 07
  • MF34 8 02
  • MF41 3 93
  • MF51 5 73
  • MF65 6 90
  • MF76 9 05
  • MF81 6 07