MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

1 August 2026

MF8

2 9 0

1

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF13 7 00Declared
  • MF21 1 02Declared
  • MF32 6 75Declared
  • MF41 7 97Declared
  • MF53 6 98Declared
  • MF63 3 84Declared
  • MF72 4 84Declared
  • MF82 9 01Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

31 Jul
  • MF12 6 08
  • MF21 2 92
  • MF34 6 66
  • MF41 4 83
  • MF52 6 08
  • MF63 6 87
  • MF72 4 51
  • MF81 6 85
30 Jul
  • MF12 3 61
  • MF22 5 07
  • MF34 8 02
  • MF41 3 93
  • MF51 5 73
  • MF65 6 90
  • MF76 9 05
  • MF81 6 07
29 Jul
  • MF14 5 87
  • MF22 3 83
  • MF31 1 91
  • MF41 6 96
  • MF53 4 74
  • MF61 2 92
  • MF71 8 98
  • MF86 7 92
28 Jul
  • MF12 7 87
  • MF23 5 08
  • MF32 4 73
  • MF41 3 59
  • MF51 2 47
  • MF65 5 99
  • MF74 6 88
  • MF82 8 00
27 Jul
  • MF11 5 06
  • MF24 6 88
  • MF32 4 51
  • MF45 5 00
  • MF54 4 08
  • MF61 5 73
  • MF71 3 82
  • MF84 6 00
26 Jul
  • MF13 8 01
  • MF21 7 75
  • MF31 9 00
  • MF46 6 02
  • MF51 4 50
  • MF62 5 07
  • MF73 7 88
  • MF86 6 80
25 Jul
  • MF12 3 49
  • MF24 7 01
  • MF33 4 07
  • MF42 4 62
  • MF51 2 25
  • MF65 7 02
  • MF73 3 84
  • MF81 6 63