MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

17 June 2026

MF8

1 4 7

2

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF12 3 05Declared
  • MF21 3 48Declared
  • MF36 8 04Declared
  • MF41 3 71Declared
  • MF53 8 90Declared
  • MF63 7 88Declared
  • MF71 4 94Declared
  • MF81 4 72Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

16 Jun
  • MF16 8 04
  • MF22 8 88
  • MF31 5 73
  • MF42 4 06
  • MF52 4 84
  • MF63 9 02
  • MF72 8 88
  • MF82 3 61
15 Jun
  • MF12 2 82
  • MF21 6 85
  • MF34 6 88
  • MF43 4 74
  • MF51 2 69
  • MF63 3 06
  • MF71 3 93
  • MF81 7 08
14 Jun
  • MF12 6 08
  • MF23 3 51
  • MF31 3 59
  • MF42 8 00
  • MF56 9 05
  • MF61 6 07
  • MF71 3 82
  • MF81 4 05
13 Jun
  • MF11 8 09
  • MF23 7 00
  • MF31 2 92
  • MF41 1 91
  • MF52 4 84
  • MF61 5 06
  • MF75 6 90
  • MF83 5 64
12 Jun
  • MF12 4 84
  • MF28 9 07
  • MF31 2 92
  • MF46 9 05
  • MF51 3 59
  • MF63 6 98
  • MF72 2 82
  • MF83 4 74
11 Jun
  • MF14 6 00
  • MF22 3 83
  • MF33 3 62
  • MF43 6 09
  • MF51 2 03
  • MF65 8 92
  • MF71 1 57
  • MF84 6 88
10 Jun
  • MF12 5 63
  • MF21 8 98
  • MF33 4 74
  • MF41 8 09
  • MF51 2 58
  • MF61 2 70
  • MF79 9 08
  • MF84 6 99