MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

14 June 2026

MF8

1 4 0

5

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF12 6 08Declared
  • MF23 3 51Declared
  • MF31 3 59Declared
  • MF42 8 00Declared
  • MF56 9 05Declared
  • MF61 6 07Declared
  • MF71 3 82Declared
  • MF81 4 05Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

13 Jun
  • MF11 8 09
  • MF23 7 00
  • MF31 2 92
  • MF41 1 91
  • MF52 4 84
  • MF61 5 06
  • MF75 6 90
  • MF83 5 64
12 Jun
  • MF12 4 84
  • MF28 9 07
  • MF31 2 92
  • MF46 9 05
  • MF51 3 59
  • MF63 6 98
  • MF72 2 82
  • MF83 4 74
11 Jun
  • MF14 6 00
  • MF22 3 83
  • MF33 3 62
  • MF43 6 09
  • MF51 2 03
  • MF65 8 92
  • MF71 1 57
  • MF84 6 88
10 Jun
  • MF12 5 63
  • MF21 8 98
  • MF33 4 74
  • MF41 8 09
  • MF51 2 58
  • MF61 2 70
  • MF79 9 08
  • MF84 6 99
9 Jun
  • MF11 1 24
  • MF23 6 09
  • MF33 8 01
  • MF41 2 47
  • MF51 2 69
  • MF63 4 41
  • MF74 4 64
  • MF83 4 07
8 Jun
  • MF11 3 93
  • MF21 2 69
  • MF33 4 96
  • MF41 2 92
  • MF51 1 57
  • MF63 4 85
  • MF74 7 01
  • MF82 3 05
7 Jun
  • MF11 2 03
  • MF21 2 81
  • MF32 5 52
  • MF42 3 49
  • MF56 6 79
  • MF62 9 01
  • MF71 3 60
  • MF81 3 04