MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

4 April 2026

MF8

6 6 8

0

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF16 8 04Declared
  • MF21 6 96Declared
  • MF33 5 08Declared
  • MF43 4 52Declared
  • MF53 4 85Declared
  • MF64 8 91Declared
  • MF71 3 93Declared
  • MF86 6 80Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

3 Apr
  • MF15 7 02
  • MF23 5 08
  • MF32 4 06
  • MF43 7 00
  • MF51 2 92
  • MF62 9 90
  • MF74 5 54
  • MF84 4 64
2 Apr
  • MF13 4 85
  • MF21 2 81
  • MF31 7 08
  • MF42 8 99
  • MF56 8 04
  • MF61 6 07
  • MF71 4 94
  • MF83 8 90
1 Apr
  • MF15 6 01
  • MF21 2 69
  • MF34 7 01
  • MF42 2 82
  • MF53 4 74
  • MF65 6 78
  • MF76 9 05
  • MF81 1 46
31 Mar
  • MF12 4 06
  • MF21 5 84
  • MF31 2 81
  • MF43 4 85
  • MF51 2 69
  • MF61 2 92
  • MF73 8 90
  • MF82 5 07
30 Mar
  • MF12 4 95
  • MF26 6 02
  • MF34 6 77
  • MF41 1 02
  • MF53 7 00
  • MF61 5 84
  • MF75 7 91
  • MF81 4 72
29 Mar
  • MF11 5 62
  • MF22 8 00
  • MF33 5 75
  • MF41 3 04
  • MF51 2 70
  • MF66 9 05
  • MF72 7 87
  • MF84 9 92
28 Mar
  • MF12 3 05
  • MF22 6 64
  • MF34 6 00
  • MF43 7 88
  • MF52 4 84
  • MF66 7 03
  • MF71 4 05
  • MF81 6 07