Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

23 days with results

Old Results — October 2025
TimeMF1MF2MF3MF4MF5MF6MF7MF8
31 Oct1 5 063 7 001 3 602 6 083 4 746 7 031 2 922 3 83
30 Oct1 8 091 4 831 2 472 4 735 6 906 7 921 8 982 3 72
29 Oct1 3 483 5 754 8 913 4 631 7 862 5 962 6 862 3 50
28 Oct1 2 031 2 362 3 383 6 767 8 051 4 612 2 041 4 50
27 Oct3 7 885 5 002 3 611 4 491 1 683 5 755 9 042 6 86
26 Oct2 8 001 4 054 8 023 4 74————
25 Oct6 7 812 3 051 8 985 7 024 6 771 1 802 5 631 4 94
24 Oct2 4 841 6 964 8 025 7 023 5 751 7 971 1 682 4 62
23 OctGame Closed
22 OctGame Closed
21 OctGame Closed
20 OctGame Closed
19 OctGame Closed
18 OctGame Closed
17 Oct2 6 864 5 093 4 411 7 972 8 993 3 061 5 624 4 64
16 Oct3 8 011 5 064 8 022 7 092 8 003 9 021 2 038 9 07
15 Oct4 7 896 7 032 6 757 8 941 9 003 3 623 4 077 8 05
14 Oct1 4 052 5 636 8 932 3 724 6 664 4 752 4 626 6 02
13 Oct2 3 832 3 615 7 913 9 021 3 715 9 043 4 851 7 97
12 Oct2 4 845 5 007 8 943 5 53————
11 Oct1 3 375 6 902 3 053 5 977 8 053 4 079 9 081 4 83
10 Oct1 9 003 5 642 9 011 2 924 8 917 8 052 5 071 7 08
9 Oct2 5 631 3 603 8 014 5 652 4 621 4 943 6 764 8 02
8 Oct1 3 041 2 252 8 003 4 851 1 462 4 513 4 071 2 03
7 Oct5 8 031 2 032 7 094 7 901 4 832 5 853 4 741 5 95
6 Oct2 7 091 3 604 8 023 8 894 5 652 4 731 1 461 2 47
5 Oct1 3 932 3 494 6 777 9 06————
4 Oct3 5 755 7 804 9 031 2 587 9 062 6 751 3 482 3 72
3 Oct2 4 735 7 911 3 603 5 646 8 041 2 701 6 964 6 77
2 OctGame Closed
1 OctGame Closed