MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

13 July 2026

MF8

5 6 9

0

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF12 3 72Declared
  • MF21 4 05Declared
  • MF32 5 07Declared
  • MF43 5 86Declared
  • MF52 3 49Declared
  • MF61 2 36Declared
  • MF79 9 08Declared
  • MF85 6 90Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

12 Jul
  • MF14 6 77
  • MF22 7 98
  • MF36 7 92
  • MF43 6 09
  • MF56 9 05
  • MF61 8 98
  • MF77 9 95
  • MF82 3 50
11 Jul
  • MF12 3 83
  • MF26 8 04
  • MF31 2 92
  • MF41 7 86
  • MF54 6 00
  • MF61 7 08
  • MF72 3 50
  • MF82 7 76
10 Jul
  • MF13 4 07
  • MF22 3 05
  • MF31 8 09
  • MF42 8 88
  • MF54 7 01
  • MF61 9 99
  • MF73 5 86
  • MF81 2 69
9 Jul
  • MF11 3 93
  • MF24 6 88
  • MF33 5 75
  • MF43 5 64
  • MF53 7 88
  • MF61 7 08
  • MF71 1 02
  • MF81 2 58
8 Jul
  • MF12 5 85
  • MF24 9 03
  • MF35 5 77
  • MF41 4 61
  • MF52 6 08
  • MF63 4 85
  • MF74 7 90
  • MF87 9 06
7 Jul
  • MF12 6 64
  • MF21 4 61
  • MF31 5 95
  • MF41 5 73
  • MF53 7 00
  • MF63 6 87
  • MF75 6 01
  • MF81 6 63
6 Jul
  • MF11 3 93
  • MF24 5 09
  • MF36 6 80
  • MF41 4 72
  • MF51 7 97
  • MF63 7 88
  • MF75 7 02
  • MF86 6 02