MFMumbai Fatafatmumbaifatafat.co.in

13 March 2026

MF8

1 9 9

9

8/8 · Declared

Result For

8/8
  • MF12 6 08Declared
  • MF21 4 61Declared
  • MF33 4 74Declared
  • MF44 8 02Declared
  • MF51 6 96Declared
  • MF61 1 02Declared
  • MF74 5 76Declared
  • MF81 9 99Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

12 Mar
  • MF11 2 92
  • MF23 4 85
  • MF34 6 00
  • MF44 4 64
  • MF52 2 04
  • MF64 7 89
  • MF72 5 63
  • MF82 4 40
11 Mar
  • MF14 5 09
  • MF21 2 47
  • MF33 6 76
  • MF42 8 00
  • MF51 2 92
  • MF62 3 94
  • MF71 1 46
  • MF85 8 03
10 Mar
  • MF12 3 83
  • MF21 2 69
  • MF34 4 64
  • MF42 3 38
  • MF56 6 79
  • MF61 3 48
  • MF71 3 71
  • MF83 5 64
9 Mar
  • MF13 4 74
  • MF21 1 79
  • MF32 3 61
  • MF44 4 75
  • MF51 4 94
  • MF64 5 87
  • MF71 5 84
  • MF84 4 08
8 Mar
  • MF12 6 64
  • MF23 5 08
  • MF31 6 96
  • MF44 6 00
  • MF52 4 06
  • MF62 5 63
  • MF73 3 06
  • MF85 7 02
7 Mar
  • MF11 7 97
  • MF23 6 98
  • MF33 4 85
  • MF42 4 40
  • MF53 5 97
  • MF61 2 03
  • MF71 1 02
  • MF85 8 03
6 Mar
  • MF13 3 06
  • MF21 3 93
  • MF32 3 49
  • MF43 8 01
  • MF57 8 05
  • MF61 5 84
  • MF71 2 81
  • MF83 9 02