پرانے رزلٹ

ایک وقت میں پورے مہینے کے رزلٹ۔ ہر دن کا ہر راؤنڈ دیکھنے کے لیے مہینہ منتخب کریں۔

28 دن کے رزلٹ

پرانے رزلٹ — اکتوبر 2026
وقتMF1MF2MF3MF4MF5MF6MF7MF8
31 اکتوبر4 8 023 7 004 5 871 3 592 2 042 5 968 9 071 1 80
30 اکتوبر4 6 002 5 071 5 733 7 991 1 801 5 953 4 075 5 99
29 اکتوبر3 4 853 7 001 7 976 6 911 2 362 2 041 0 015 9 04
28 اکتوبر4 5 093 3 953 7 002 2 041 6 854 7 905 7 805 5 00
27 اکتوبر4 9 031 2 691 7 755 9 043 4 522 3 837 8 053 3 84
26 اکتوبر3 3 624 5 872 3 492 9 901 2 032 4 841 3 042 4 06
25 اکتوبر3 6 651 2 817 0 076 8 044 5 097 8 051 2 691 6 85
24 اکتوبر3 8 902 4 512 4 621 2 251 3 591 6 076 7 924 4 97
23 اکتوبر1 2 691 4 723 5 753 6 095 9 931 7 971 8 093 4 96
22 اکتوبر4 5 093 4 522 3 052 4 062 6 643 7 883 4 963 4 74
21 اکتوبرگیم بند
20 اکتوبرگیم بند
19 اکتوبرگیم بند
18 اکتوبر1 0 013 6 764 9 032 7 988 8 062 2 044 9 033 3 40
17 اکتوبر4 6 884 9 033 6 871 4 941 4 503 9 911 8 981 7 97
16 اکتوبر1 3 711 5 062 4 841 1 913 7 882 5 075 8 032 6 75
15 اکتوبر1 9 003 4 745 6 892 7 093 3 622 5 073 5 531 6 07
14 اکتوبر3 8 892 8 002 4 731 2 365 6 901 1 573 3 842 3 49
13 اکتوبر2 4 843 4 074 5 091 4 053 4 961 2 811 2 031 1 35
12 اکتوبر————————
11 اکتوبر2 2 821 2 691 2 474 6 665 8 921 9 006 8 043 7 77
10 اکتوبر5 7 024 8 913 4 071 2 251 3 601 2 474 6 001 1 02
9 اکتوبر4 6 003 4 743 3 516 6 791 2 363 4 632 4 063 4 96
8 اکتوبر2 7 094 8 021 4 505 7 911 5 956 7 031 6 073 4 07
7 اکتوبر2 5 075 7 022 4 407 8 942 4 064 7 011 5 624 8 91
6 اکتوبر1 9 002 4 623 7 991 2 032 5 633 3 622 6 862 3 05
5 اکتوبر1 1 352 3 502 6 641 8 982 9 012 6 084 9 032 6 86
4 اکتوبر4 6 006 8 932 4 841 9 991 5 621 5 622 6 975 6 01
3 اکتوبر3 8 012 2 483 8 903 3 063 9 022 5 071 4 491 8 87
2 اکتوبر2 5 743 9 023 5 755 5 888 9 073 6 981 7 082 3 49
1 اکتوبر4 8 911 7 081 5 953 3 733 4 072 4 953 3 064 8 02