পুরনো রেজাল্ট

একবারে পুরো এক মাসের রেজাল্ট। প্রতিটি দিনের প্রতিটি রাউন্ড দেখতে একটি মাস বাছুন।

28 দিনের রেজাল্ট

পুরনো রেজাল্ট — মার্চ 2026
সময়MF1MF2MF3MF4MF5MF6MF7MF8
31 মার্চ2 4 061 5 841 2 813 4 851 2 691 2 923 8 902 5 07
30 মার্চ2 4 956 6 024 6 771 1 023 7 001 5 845 7 911 4 72
29 মার্চ1 5 622 8 003 5 751 3 041 2 706 9 052 7 874 9 92
28 মার্চ2 3 052 6 644 6 003 7 882 4 846 7 031 4 051 6 07
27 মার্চ2 8 003 7 771 5 627 8 051 7 861 2 812 6 862 3 94
26 মার্চ1 4 053 5 532 7 873 6 092 5 632 8 991 4 941 6 96
25 মার্চ1 2 692 3 503 9 022 8 882 4 952 4 513 8 011 2 47
24 মার্চ1 3 482 2 593 9 021 6 633 5 645 8 034 8 912 4 84
23 মার্চ2 6 861 1 573 7 885 5 991 7 861 4 503 6 094 6 77
22 মার্চ2 4 061 3 604 7 011 5 951 3 378 8 061 4 612 5 07
21 মার্চগেম বন্ধ
20 মার্চ3 5 641 9 006 9 052 4 621 1 021 4 612 6 084 7 89
19 মার্চ3 4 854 6 772 7 092 6 971 2 696 7 815 8 031 4 94
18 মার্চ2 6 863 3 625 7 802 5 743 4 634 5 091 4 943 5 75
17 মার্চ1 8 092 6 081 2 925 5 003 5 864 4 974 5 981 4 72
16 মার্চ1 4 612 6 753 3 841 3 822 6 643 5 971 6 744 6 00
15 মার্চ1 3 935 5 002 5 523 8 013 3 061 5 513 5 641 6 96
14 মার্চ2 3 051 3 714 6 662 6 753 7 993 8 012 3 615 6 90
13 মার্চ2 6 081 4 613 4 744 8 021 6 961 1 024 5 761 9 99
12 মার্চ1 2 923 4 854 6 004 4 642 2 044 7 892 5 632 4 40
11 মার্চ4 5 091 2 473 6 762 8 001 2 922 3 941 1 465 8 03
10 মার্চ2 3 831 2 694 4 642 3 386 6 791 3 481 3 713 5 64
9 মার্চ3 4 741 1 792 3 614 4 751 4 944 5 871 5 844 4 08
8 মার্চ2 6 643 5 081 6 964 6 002 4 062 5 633 3 065 7 02
7 মার্চ1 7 973 6 983 4 852 4 403 5 971 2 031 1 025 8 03
6 মার্চ3 3 061 3 932 3 493 8 017 8 051 5 841 2 813 9 02
5 মার্চ1 4 942 9 014 5 873 6 764 4 085 8 031 6 071 8 98
4 মার্চগেম বন্ধ
3 মার্চগেম বন্ধ
2 মার্চ1 3 604 8 022 5 964 5 544 5 984 5 653 4 636 6 80
1 মার্চ2 2 043 7 001 2 693 3 06————